联系人:蒋经理
手机:13321903879、13916418884
电话:4000325003、021-59764820
传真:021-59768492
邮件:shktpump@163.com
地址:上海市青浦区徐泾徐盈路695号
网址:http://www.shktpump.com
一、产品概述:
本系列泵采用ABS、PP(增强聚丙烯)、PVC等多种塑料,经合理配方注射成型,加工而成,具有重量轻、体积小、价廉物美、使用方便、耐腐蚀性能好等优点,这些优点是所有金属泵无法可比的。该泵广泛用于输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。(不得用与氢氟酸溶液,如需要另订)
二、主要性能参数:
型 号 | 老型号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 电压 | 吸程 |
FS型 | (m3/h) | (m) | (kw) | (v) | (m) | |
S15×10-4D | 108 | 0.5 | 4 | 0.09 | 220 | 1 |
S15×10-4 | 108 | 1 | 4 | 0.18 | 380 | 1 |
S25×20-6 | 106 | 3 | 6 | 0.37 | 380 | 3 |
S25×20-8 | 105 | 4 | 8 | 0.55 | 380 | 3 |
S32×25-10D | 104 | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 3 |
S32×25-10A | 103-2 | 4 | 14 | 0.75/0.55 | 380 | 3 |
S32×25-10 | 103 | 4 | 10 | 0.75 | 380 | 3 |
S40×32-20B | 102-5 | 15 | 20 | 1.5 | 380 | 5 |
S40×32-20A | 102-4 | 15 | 20 | 1.5 | 380 | 5 |
S40×32-20 | 102-3 | 15 | 20 | 1.5 | 380 | 5 |
S50×40-25 | 101-C | 20 | 25 | 4//3 | 380 | 6 |
S65×50-30 | 101-B | 30 | 30 | 5.5/4 | 380 | 6 |
S80×50-30 | 101-A | 40 | 30 | 7.5 | 380 | 6 |
外形安装尺寸图我厂提供详细图纸
上一产品:IHF衬氟泵
下一产品:SJ6-M液压隔膜计量泵
版权所有 2005-2018 保留所有权利
工业和信息化产业部备案号:沪ICP备13043768号-1