联系人:蒋经理
手机:13321903879、13916418884
电话:4000325003、021-59764820
传真:021-59768492
邮件:shktpump@163.com
地址:上海市青浦区徐泾徐盈路695号
网址:http://www.shktpump.com
AFB不锈钢耐腐蚀离心泵
一、产品介绍
AFB型不锈钢耐腐蚀离心泵是在FB型耐腐蚀泵的基础上改进设计的,均采用新型的付叶轮动力轴封装置,采用先进水力模型,新颖结构与高强度组合式双端面机械密封,具有高次节能、结构紧凑、性能稳定、使用可靠等优点。
二、性能参数范围
三、型号及意义
三、主要用途
AFB不锈钢离心泵适用输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体。被输送介质温度为-40℃~105℃,采用双端面密封冷装置可输送介质温度为300℃以下的高温介质,AFB离心泵的进口压力不能大于0.2Mpa,广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、酿造、环保、废水处理等工业部门,也可供工矿企业及城市供水、排水之用。
四、产品概况
AFB是在FB的基础上改进设计的,均采用新型的付叶轮动力轴封装置,属单机单吸悬臂式耐腐蚀离心泵。起材料采用1Cr18N9Ti,并进行精密铸造,经机械加工制成。密封选用硬质机械密封能输送含颗粒的液体,整机过流部分具有抗腐蚀的性质,无毒性切结构合理,性能稳定,使用可靠等优点。本泵适用于输送含有颗粒的液体,有腐蚀性液体。被输送液体温度范围-20℃-120℃,广泛用于化工、石油、冶金、轻工、环保、食品、医药等行业。
五、【AFB型不锈钢耐腐蚀离心泵】起动、运行与停止:
1、 起动前准备
⑴起动前要把泵和现场清理干净。
⑵检查托架内润滑油量是否适量(油面在油位计中心线2mm左右)油位计是否完好。
⑶未接联轴器前检查原动机的转向,与泵的转向箭头一致后,接好联轴器。
⑷在装好机械密封后可方便地用手转动泵轴,应无碰擦现象,并将联轴器的防护罩安装好。
⑸泵在吸上情况下使用,起动前应灌泵或抽真空;泵在倒灌情况下使用,起动前应用所输送液体将泵灌满,驱除泵中的空所后,将吐出管的闸阀关闭。
⑹起动前检查基础螺栓有无松动。压盖是否歪斜,以及润滑油和冷却水的供应情况。
2、 起动
⑴关闭进出口压力(或真空)计和出水阀门、(如有旁通管、此时也应关闭。)起动电机(最好先点动、确认泵转向正确后,才开始正式运行。),然后打开进出口压力(或真空)计,当泵达到正常转速,且仪表指出相应压力时,再慢慢打开出水阀门,调节到需要的工况。在吐出管路关闭的情况下,泵连续工作的时间,不能超过3分钟。
⑵起动过程中要时时注意原动机的功率读数及泵的振动情况,振动数不应超过0.06毫米,测定部位是轴承座。
⑶密封情况:机械密封应无泄漏、发热现象、填料密封应呈连续滴流状态。
3、 运行
⑴经常检查泵和电机的发热情况(轴承的温升不应超过75℃)及油位计供油情况。(一般每运行1500小时后,要全部更换润滑油一次)。
⑵不能用吸入阀来调节流量,避免产生汽蚀。
⑶泵不宜在低于30%设计流量下连续运转,如果必须在该条件下连续运转,则应在出口处安装旁通管,排放多余的流量。
⑷注意泵运转有无杂音,如发现异常状态时,应及时消除或停车检查。
4、 停止
⑴缓慢关闭吐出口管路闸阀(如果泵在倒灌情况下使用,还要关闭吸入管路的闸阀)、并关闭各种仪表的开关。
⑵切断电源。
⑶如果密封采用外部引液时,还要关闭引液阀门。
⑷如果环境温度低于液体凝固点时,要放净泵内的液体,以防冻裂。
⑸如果长时间停车不用,除将泵内的腐蚀性液体放净外,各零部件应拆卸清洗干净,尤其是密封腔。最好是将泵拆下清洗后重新装好,除涂油防锈处理和封闭泵进、出口外,还应定期检查。
六、性能参数表
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 配用功率 | 汽蚀余量 | |
m3/h | L/S | m | r/min | % | KW | KW | m | |
25FB-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 33 | 0.48 | 1.1 | 4 |
25FB-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4 |
25FB-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4 |
25FB-25A | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 31 | 0.57 | 1.1 | 4 |
25FB-40 | 3.6 | 1 | 40 | 2900 | 23 | 1.71 | 3 | 4 |
25FB-40A | 3.27 | 0.91 | 33.5 | 2900 | 24 | 1.21 | 2.2 | 4 |
40FB-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4 |
40FB-16A | 6.55 | 1.82 | 12 | 2900 | 46.7 | 0.5 | 1.1 | 4 |
40FB-20 | 7.2 | 2 | 20 | 2900 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4 |
40FB-25 | 7.2 | 2 | 25 | 2900 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4 |
40FB-25A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 2900 | 40 | 0.94 | 1.5 | 4 |
40FB-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 32 | 2.45 | 3 | 4 |
40FB-40A | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 33.5 | 1.73 | 2.2 | 4 |
40FB-63 | 7.2 | 2 | 63 | 2900 | 27 | 5.42 | 7.5 | 4 |
40FB-63A | 6.72 | 1.87 | 56 | 2900 | 29 | 3.75 | 5.5 | 4 |
50FB-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 56 | 1.09 | 5.2 | 3.5 |
50FB-16A | 13.1 | 3.64 | 12 | 2900 | 57 | 0.81 | 1.5 | 3.5 |
50FB-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 |
50FB-25A | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 51.5 | 1.42 | 3 | 3.5 |
50FB-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 |
50FB-40A | 13.1 | 3.64 | 32.5 | 2900 | 45 | 2.62 | 5.5 | 3.5 |
50FB-63 | 14.4 | 4 | 63 | 2900 | 39 | 6.16 | 11 | 3.5 |
50FB-63A | 13.1 | 3.64 | 54.5 | 2900 | 38 | 5.24 | 7.5 | 3.5 |
65FB-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 |
65FB-25A | 26.2 | 7.28 | 20 | 2900 | 62 | 2.36 | 4 | 3.5 |
65FB-30 | 28.8 | 8 | 30 | 2900 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 |
65FB-30A | 26.2 | 7.28 | 25 | 2900 | 61 | 2.79 | 5.5 | 3.5 |
65FB-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 57.5 | 5.46 | 11.5 | 3.5 |
65FB-40A | 26.2 | 7.28 | 32 | 2900 | 58 | 4 | 7.5 | 3.5 |
65FB-64 | 28.8 | 8 | 64 | 2900 | 52.5 | 9.57 | 15 | 3.5 |
65FB-64A | 26.2 | 7.28 | 55 | 2900 | 51.5 | 7.82 | 7.5 | 3.5 |
80FB-15 | 54.4 | 15 | 15 | 2900 | 69 | 3.2 | 5.5 | 3 |
80FB-15A | 49.1 | 13.65 | 11.5 | 2900 | 69 | 2.62 | 4 | 3 |
80FB-24 | 54.4 | 15 | 24 | 2900 | 68 | 5.19 | 7.5 | 3 |
80FB-24A | 49.1 | 13.65 | 19 | 2900 | 68 | 3.94 | 7.5 | 3 |
80FB-38 | 54.4 | 15 | 38 | 2900 | 66.5 | 8.41 | 15 | 3 |
80FB-38A | 49.1 | 13.65 | 30.5 | 2900 | 66.5 | 6.34 | 11 | 3 |
80FB-60 | 54.4 | 15 | 60 | 2900 | 62.8 | 14.06 | 22 | 3 |
80FB-60A | 49.1 | 13.65 | 52 | 2900 | 62.5 | 11.56 | 18.5 | 3 |
100FB-23 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 73 | 8.65 | 15 | 3 |
100FB-23A | 91.8 | 25.5 | 17.5 | 2900 | 73 | 6.51 | 11 | 3 |
100FB-37 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 73 | 13.9 | 22 | 3 |
100FB-37A | 91.8 | 25.5 | 29 | 2900 | 70.5 | 11 | 18.5 | 3 |
100FB-57 | 100.8 | 28 | 57 | 2900 | 70.5 | 22.2 | 37 | 3 |
100FB-57A | 91.8 | 26.2 | 52 | 2900 | 70.5 | 18.77 | 37 | 3 |
150FB-22 | 190.8 | 53 | 22 | 2900 | 77 | 14.86 | 22 | 2.5 |
150FB-22A | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 2900 | 78 | 10.6 | 18.5 | 2.5 |
150FB-35 | 190.8 | 53 | 35 | 2900 | 76 | 23.94 | 37 | 2.5 |
150FB-35A | 173.5 | 48.2 | 28 | 2900 | 76 | 17.42 | 30 | 2.5 |
150FB-56 | 190.8 | 53 | 56 | 2900 | 76 | 38.3 | 55 | 2.5 |
150FB-56A | 173.5 | 48.2 | 50 | 2900 | 76 | 32.1 | 37 | 2.5 |
七、外形尺寸图和安装尺寸表
外形尺寸表
上一产品:FSG型耐腐蚀管道离心泵
下一产品:FB型不锈钢耐腐蚀泵
版权所有 2005-2018 保留所有权利
工业和信息化产业部备案号:沪ICP备13043768号-1