联系人:蒋经理
手机:13321903879、13916418884
电话:4000325003、021-59764820
传真:021-59768492
邮件:shktpump@163.com
地址:上海市青浦区徐泾徐盈路695号
网址:http://www.shktpump.com
SG型管道泵
一、性能参数范围
二、型号及意义
三、工作条件
进口管水压不大于3公斤/立方厘米,不小于0.2公斤/立方厘米,水质为清水,不应有纤维或固体颗粒,对热水应为软水;介
质温度:不低于0℃;周围环境温度不过±45℃;电源电压380v,部分为220v。
四、主要用途
1. SG系列普通管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷暖水循环加压。使用温度80℃以下。
2. SGR系列热水管道泵适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150℃以下。
3. SGP系列耐腐管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质,使用温度100℃以下。
4. SGB系列防爆管道泵适用于输送无腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备Ⅰ类及工厂Ⅱa、Ⅱb级,温度组别为t1、t2、t3、t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80℃以下。
5. SGPG系列耐腐防爆管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、国防等工业腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备Ⅰ类及工厂Ⅱa、Ⅱb级,温度组别为t1、t2、t3、t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度150℃以下。
五、产品概述
该系列管道泵是为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的新颖泵,比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进机械密封,电机主轴直接安装叶轮,故有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点,并可根据扬程与流量需要并串联使用。
六、SG管道泵性能参数表
产品型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 电压 | 转速 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (Kw) | (V) | (r/min) | |
15 | 0.6 | 5 | 0.04 | 220 | 2800 | |
15SG0.6-5 | ||||||
15 | 1.8 | 10 | 0.12 | 220 | 2800 | |
15SG1.8-10 | ||||||
20 | 2 | 8 | 0.12 | 220 | 2800 | |
20SG2-8 | ||||||
20 | 3 | 14 | 0.25 | 220 | 2800 | |
20SG3-14 | ||||||
20 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2800 | |
20SG3-30 | ||||||
25 | 2.5 | 15 | 0.25 | 220 | 2800 | |
25SG2.5-15 | ||||||
25 | 4 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 | |
25SG4-20 | ||||||
25 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2800 | |
25SG3-30 | ||||||
32 | 5 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 | |
32SG5-20 | ||||||
40 | 5 | 8 | 0.25 | 220 | 2800 | |
40SG5-8 | ||||||
40 | 6 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 | |
40SG6-20 | ||||||
50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 220 | 2800 | |
50SG10-7.5 | ||||||
50 | 10 | 15 | 0.75 | 220 | 2800 | |
50SG10-15 | ||||||
25 | 4 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 | |
25SG4-20 | ||||||
25 | 3 | 30 | 0.75 | 380 | 2800 | |
25SG3-30 | ||||||
25 | 6.5 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 | |
25SG6.5-30 | ||||||
25 | 10 | 50 | 4 | 380 | 2800 | |
25SG10-50 | ||||||
32 | 5 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 | |
32SG5-20 | ||||||
32 | 8 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 | |
32SG8-30 | ||||||
32 | 15 | 40 | 4 | 380 | 2800 | |
32SG15-40 | ||||||
32 | 12 | 50 | 4 | 380 | 2800 | |
32SG12-50 | ||||||
32 | 14 | 80 | 7.5 | 380 | 2800 | |
32SG14-80 | ||||||
40 | 6 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 | |
40SG6-20 | ||||||
40 | 9 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 | |
40SG9-30 | ||||||
40 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2800 | |
40SG18-40 | ||||||
40 | 15 | 50 | 4 | 380 | 2800 | |
40SG15-50 | ||||||
40 | 18 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 | |
40SG18-65 | ||||||
40 | 15 | 80 | 7.5 | 380 | 2800 | |
40SG15-80 | ||||||
50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 380 | 2800 | |
50SG10-7.5 | ||||||
50 | 10 | 15 | 0.75 | 380 | 2800 | |
50SG10-15 | ||||||
50 | 12 | 25 | 1.5 | 380 | 2800 | |
50SG12-25 | ||||||
50 | 15 | 30 | 2.2 | 380 | 2800 | |
50SG15-30 | ||||||
50 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2800 | |
50SG18-40 | ||||||
50 | 16 | 50 | 4 | 380 | 2800 | |
50SG16-50 | ||||||
50 | 20 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 | |
50SG20-65 | ||||||
50 | 25 | 80 | 15 | 380 | 2800 | |
50SG25-80 | ||||||
50 | 30 | 100 | 22 | 380 | 2800 | |
50SG30-100 | ||||||
65 | 30 | 15 | 2.2 | 380 | 2800 | |
65SG30-15 | ||||||
65 | 30 | 27 | 4 | 380 | 2800 | |
65SG30-27 | ||||||
65 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 2800 | |
65SG40-40 | ||||||
65 | 30 | 50 | 7.5 | 380 | 2800 | |
65SG30-50 | ||||||
65 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 | |
65SG50-65 | ||||||
65 | 40 | 80 | 18.5 | 380 | 2800 | |
65SG40-80 | ||||||
64 | 45 | 100 | 22 | 380 | 2800 | |
65SG45-100 | ||||||
80 | 35 | 20 | 4 | 380 | 2800 | |
80SG35-20 | ||||||
80 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2800 | |
80SG50-30 | ||||||
80 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2800 | |
80SG70-40 | ||||||
80 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2800 | |
80SG60-50 | ||||||
80 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 | |
80SG80-65 | ||||||
80 | 70 | 80 | 22 | 380 | 2800 | |
80SG70-80 | ||||||
80 | 55 | 100 | 30 | 380 | 2800 | |
80SG55-100 | ||||||
100 | 40 | 18 | 4 | 380 | 2800 | |
100SG40-18 | ||||||
100 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2800 | |
100SG50-30 | ||||||
100 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2800 | |
100SG70-40 | ||||||
100 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2800 | |
100SG60-50 | ||||||
100 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 | |
100SG80-65 | ||||||
100 | 75 | 78 | 22 | 380 | 2800 | |
100SG75-78 | ||||||
100 | 100 | 60 | 30 | 380 | 2800 | |
100SG100-60 | ||||||
100 | 55 | 100 | 30 | 380 | 2800 | |
100SG55-100 | ||||||
125 | 80 | 18 | 7.5 | 380 | 1450 | |
125SG80-18 | ||||||
150 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 1450 | |
150SG100-15 | ||||||
150 | 140 | 26 | 18.5 | 380 | 1450 | |
150SG140-26 | ||||||
150 | 160 | 40 | 30 | 380 | 2800 | |
150SG160-40 | ||||||
150 | 200 | 50 | 37 | 380 | 2800 | |
150SG200-50 | ||||||
150 | 220 | 65 | 55.5 | 380 | 2800 | |
150SG220-65 | ||||||
150 | 170 | 180 | 55.5 | 380 | 2800 | |
150SG170-180 | ||||||
200 | 200 | 20 | 18.5 | 380 | 1450 | |
200SG200-20 | ||||||
200 | 200 | 35 | 30 | 380 | 2800 | |
200SG200-35 | ||||||
200 | 200 | 44 | 37 | 380 | 2800 | |
200SG200-44 | ||||||
200 | 240 | 60 | 55.5 | 380 | 2800 | |
200SG240-60 | ||||||
200 | 200 | 75 | 55.5 | 380 | 2800 | |
200SG200-75 | ||||||
250 | 380 | 22 | 37 | 380 | 1450 | |
250SG380-22 | ||||||
250 | 500 | 30 | 55 | 380 | 1450 | |
250SG500-30 | ||||||
250 | 500 | 30 | 37 | 380 | 1450 | |
300SG400-20 | ||||||
300 | 500 | 30 | 55 | 380 | 1450 | |
300SG500-30 | ||||||
350 | 800 | 20 | 55 | 380 | 1450 | |
350SG800-20 | ||||||
400 | 1000 | 18 | 55 | 380 | 1450 | |
400SG1000-18 | ||||||
500 | 1200 | 15 | 55 | 380 | 1450 | |
500SG1200-15 | ||||||
500 | 800 | 20 | 55 | 380 | 1450 | |
500SG800-20 |
七、外形图
八、结 构 如图所示:该泵主要由电机和泵两部分组成。电机为派生立式电机:泵由泵体、叶轮、机械密封等零件组成。其连接过程为:电机①的加长轴上连装机械密封④、叶轮③、并用垫圈⑤和螺母⑥紧固;泵体②和电机盖之间加一“o”型密封圈,然后用螺栓将两者联接牢固;泵与电机之间用密封挡水圈隔开,以防水外漏时,能保护电机安全运行。 |
九、外形安装尺寸
上一产品:ISGB型系列便拆立式管道离心泵
下一产品:FSG型耐腐蚀管道离心泵
版权所有 2005-2018 保留所有权利
工业和信息化产业部备案号:沪ICP备13043768号-1