联系人:蒋经理
手机:13321903879、13916418884
电话:4000325003、021-59764820
传真:021-59768492
邮件:shktpump@163.com
地址:上海市青浦区徐泾徐盈路695号
网址:http://www.shktpump.com
工程塑料离心泵
产品概述:
本系列离心泵采用ABS、PP(增强聚丙烯)、PVC等多种塑料,经合理配方注射成型,加工而成,具有重量轻、体积小、价廉物美、使用方便、耐腐蚀性能好等优点,这些优点是所有金属泵无法可比的。该泵广泛用于输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。(不得用与氢氟酸溶液,如需要另订)
主要性能参数:
产品型号 | 老型号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 转速 | 电压 | 吸程 |
FS型 | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (v) | (m) | |
S15×10-4D | 108 | 0.5 | 4 | 0.09 | 2900 | 220 | 1 |
S15×10-4 | 108 | 1 | 4 | 0.18 | 2900 | 380 | 1 |
S25×20-6 | 106 | 3 | 6 | 0.37 | 2900 | 380 | 3 |
S25×20-8 | 105 | 4 | 8 | 0.55 | 2900 | 380 | 3 |
S32×25-10D | 104 | 4 | 10 | 0.55 | 2900 | 220 | 3 |
S32×25-10A | 103-2 | 4 | 14 | 0.75/0.55 | 2900 | 380 | 3 |
S32×25-10 | 103 | 4 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 | 3 |
S40×32-20B | 102-5 | 15 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 5 |
S40×32-20A | 102-4 | 15 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 5 |
S40×32-20 | 102-3 | 15 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 5 |
S50×40-25 | 101-C | 20 | 25 | 4//3 | 2900 | 380 | 6 |
S65×50-30 | 101-B | 30 | 30 | 5.5/4 | 2900 | 380 | 6 |
S80×50-30 | 101-A | 40 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 | 6 |
安装尺寸图
产品 | 型号 | a | b | c | L1 | L2 | L | h1 | h2 |
S15×10-4 | 70 | 90 | 0 | 70 | 115 | 320 | 63 | 130 | |
S25×20-6 | 130 | 110 | 45 | 120 | 100 | 400 | 80 | 150 | |
S25×20-8 | 130 | 110 | 45 | 120 | 100 | 420 | 88 | 150 | |
S32×25-10 | 130 | 110 | 55 | 130 | 115 | 440 | 90 | 170 | |
S40×32-20 | 160 | 140 | 78 | 170 | 170 | 570 | 110 | 240 | |
S50×40-25 | 130 | 160 | 80 | 190 | 200 | 650 | 120 | 230 | |
S65×50-30 | 140 | 190 | 80 | 190 | 200 | 650 | 135 | 230 | |
S80×65-40 | 140 | 215 | 100 | 230 | 300 | 820 | 132 | 330 |
上一产品:HFB型不锈钢离心泵
下一产品:CQ不锈钢磁力泵
版权所有 2005-2018 保留所有权利
工业和信息化产业部备案号:沪ICP备13043768号-1