联系人:蒋经理
手机:13321903879、13916418884
电话:4000325003、021-59764820
传真:021-59768492
邮件:shktpump@163.com
地址:上海市青浦区徐泾徐盈路695号
网址:http://www.shktpump.com
SB系列插桶泵
一、产品概述
SB系列插桶泵(油桶泵、电动抽液泵)可以直接插入物料桶(最大适用于符合GB/325-1991标准的钢桶)种抽取桶中的液体。根据所输送的液体性质,泵体沾湿部分材料科选用铝合金、优质不锈钢增强聚丙烯等组成。
驱动电机配备单相标准电机,防爆电机,高转速电机等多种选择。该系列泵可按防爆区域和非防爆区域选用,凡在防爆区域使用配置防爆型电机,这类电机分三种机组型号,当使用条件含各种易燃易爆混合时,鹰选用最高机组。
二、SB系列插桶泵性能参数表
型号 | 流量 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 进口 | 出口 | 材质 | 重量 | |
m3/h | L/min | m | r/min | Kw | mm | mm | 泵管 | Kg | ||
SB-1 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不锈钢 | 8 | |
SB-1-1 | 6.6 | 110 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 7.5 | |
SB-1-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不锈钢 | 8 | |
SB-1-3 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 7.8 | |
SB-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 铝合金 | 5.5 | |
SB-2-1 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 铝合金 | 5.3 | |
SB-3 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 9 | |
SB-3-1 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 9.5 | |
SB-4 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 铝合金 | 7.5 | |
SB-6 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不锈钢 | 5.7 | |
SB-7 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不锈钢 | 5.5 | |
SB-8 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 铝合金 | 3.8 |
三、SB系列电动抽液泵结构图
1 | 泵头三通 | 7 | 深沟轴承 | 13 | 主轴 | |
2 | 电缆(电源线) | 8 | 骨架密封圈 | 14 | 三角支架 | |
3 | 拉杆开关/按钮开关 | 9 | 锁紧手轮 | 15 | 小骨架密封圈 | |
4 | 防爆电机/普通电机 | 10 | 锁紧出口 | 16 | 叶轮 | |
5 | 联轴器(万向节) | 11 | 泵外管 | 17 | 过滤网罩 | |
6 | 短轴 | 12 | 泵小管 | 18 | 电机下端盖 |
版权所有 2005-2018 保留所有权利
工业和信息化产业部备案号:沪ICP备13043768号-1