联系人:蒋经理
手机:13321903879、13916418884
电话:4000325003、021-59764820
传真:021-59768492
邮件:shktpump@163.com
地址:上海市青浦区徐泾徐盈路695号
网址:http://www.shktpump.com
IHF型氟塑料离心泵
一、性能参数范围
二、型号及意义
三、产品概述
IHF系列氟塑料为单级、单吸、悬臂式离心泵,泵体采用金属外壳内衬氟塑料,叶轮、泵盖采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。安装尺寸符合ISO2858国际标准。本产品结构合理,性能稳定可靠。广泛用于汽车洗酸、制酸制碱、喷漆工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、离子膜项目中的氯水输送、废水处理、电镀、农药等行业。适用温度:-20℃至100℃
四、 IHF型氟塑料离心泵性能参数表
型 号 | 转速 n=2900 r/min | 转速 n=1450 r/min | ||||||||
流 量 | 扬 程 | 电机功率 | 汽蚀余量(m) | 效 率(%) | 流 量m³/h | 扬 程 | 电机功率 | 汽蚀余量(m) | 效 率(%) | |
(m³/h) | m | Kw | m | Kw | ||||||
IHF40-25-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3 | 51 | |||||
IHF40-25-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 3 | 46 | |||||
IHF40-25-200 | 6.3 | 50 | 4 | 3 | 39 | |||||
IHF40-25-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 3 | 41 | |||||
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3 | 45 |
IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 3 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3 | 40 |
IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3 | 33 |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 |
IHF65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 |
IHF65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 3.5 | 50 | 12.5 | 20 | 3 | 3.5 | 43 |
IHF65-40-315 | 30 | 127 | 30 | 3.5 | 52 | 12.5 | 32.3 | 5.5 | 3.5 | 37 |
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 4 | 64 |
IHF80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 4 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 4 | 62 |
IHF80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 4 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4 | 57 |
IHF80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 4 | 66 | 25 | 20 | 5.5 | 4 | 51 |
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 77 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 74 |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 4.5 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4.5 | 69 |
IHF100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 4.5 | 73 | 50 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 68 |
IHF125-80-160 | 160 | 32 | 30 | 5 | 70 | 80 | 8 | 5.5 | 5 | 74 |
IHF125-100-200 | 250 | 50 | 55 | 5 | 65 | 100 | 12.5 | 11 | 5 | 71 |
IHF125-100-280 | 200 | 100 | 90 | 5 | 73 | 100 | 25 | 15 | 5 | 73 |
IHF150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 5 | 73 | |||||
IHF150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 5.5 | 74 | |||||
IHF200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 5.5 | 74 | |||||
IHF200-150-400 | 400 | 50 | 75 | 5.5 | 74 | |||||
IHF250-200-315 | 700 | 32.3 | 55 | 7.5 | 75 | |||||
IHF300-250-315 | 900 | 32.3 | 75 | 8 | 70 | |||||
IHF400-300-315 | 1000 | 15 | 75 | 6 | 80 | |||||
注:如用户所需参数不在此表范围,我厂可根据用户要求予以调整 |
五、 IHF型氟塑料离心泵安装尺寸表
六、法兰尺寸表
上一产品:PCY14-1B斜盘式恒压变量柱塞泵
下一产品:KCB(2CY)型齿轮式输油泵
版权所有 2005-2018 保留所有权利
工业和信息化产业部备案号:沪ICP备13043768号-1