联系人:蒋经理
手机:13321903879、13916418884
电话:4000325003、021-59764820
传真:021-59768492
邮件:shktpump@163.com
地址:上海市青浦区徐泾徐盈路695号
网址:http://www.shktpump.com
FYB耐腐蚀不锈钢液下泵
一、性能参数范围
二、型号及意义
三、产品概述
凯通FYB型不锈钢、FYS工程塑料耐腐蚀液下泵立式单吸离心泵,用于输送不含固体颗粒及不易结晶的腐蚀性液体。主要解决强腐蚀性介质输送问题。
凯通YFS泵特点是立式结构,泵体、叶轮部分浸没在液体中,启动不需加引水,故占用较小面积,轴封无泄漏现象,因而适用于输送腐蚀性液体。本泵可按防爆区域和非防爆区域选用,凡在防爆区域使用配置防爆型电机,这类电机分三种组级型号,当使用条件含各种易燃易爆混合时,鹰选用最高组级。
【凯通泵业FYB型系列泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质、广泛应用于化工、石油、精细化工、燃料化工、环保、水处理、医药、食品等部门】
四、FYB耐腐蚀不锈钢液下泵性能参数表
泵型号 | 转数(r/min) | 流量(M3/H) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 电功功率(Kw) | 出口口径(mm) | 液下深度(mm) | |||||
25FYB-6 | 2900 | 1.2 | 7 | 20 | 0.37 ~ 0.55 | 20 | 250 | |||||
1.5 | 6 | 22 | 500 | |||||||||
2.5 | 5 | 24 | 750 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
25FYB-16 | 2900 | 1.5 | 17.5 | 25 | 0.55 ~ 0.75 | 20 | 250 | |||||
2.5 | 16 | 23 | 500 | |||||||||
3.5 | 14.5 | 20 | 750 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
32FYB-20 | 2900 | 3.5 | 22 | 27 | 1.1 ~ 1.5 | 25 | 685 | |||||
5.5 | 20 | 27 | 1000 | |||||||||
7.5 | 16 | 21 | 1500 | |||||||||
1800 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
40FYB-20 | 2900 | 5 | 22 | 38 | 1.5 ~ 2.2 | 32 | 685 | |||||
7.5 | 20 | 40 | 1000 | |||||||||
10 | 16 | 41 | 1500 | |||||||||
50FYB-25 | 2900 | 12 | 28 | 48 | 3 ~ 4 | 40 | 685 | |||||
17 | 25 | 48 | 1000 | |||||||||
25 | 16 | 52 | 1500 | |||||||||
50FYB-50 | 2900 | 5 | 52 | 32 | 5.5 ~ 7.5 | 32 | 685 | |||||
12.5 | 50 | 33 | 1000 | |||||||||
15 | 48 | 35 | 1500 | |||||||||
泵型号 | 转数(r/min) | 流量(M3/H) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 电功功率(Kw) | 出口口径(mm) | 液下深度(mm) | |||||
65FYB-6 | 2900 | 15 | 21.5 | 43 | 4 ~ 5.5 | 50 | 685 | |||||
25 | 20 | 58 | 1000 | |||||||||
30 | 18.5 | 59 | 1500 | |||||||||
65FYB-16 | 2900 | 15 | 34 | 43 | 4 ~ 5.5 | 50 | 685 | |||||
25 | 24 | 58 | 1000 | |||||||||
30 | 30 | 59 | 1500 | |||||||||
65FYB-20 | 2900 | 15 | 53 | 30 | 7.5 ~ 11 | 40 | 685 | |||||
25 | 50 | 50 | 1000 | |||||||||
30 | 47.5 | 51 | 1500 | |||||||||
80FYB-20 | 2900 | 30 | 23 | 56 | 5.5 ~ 7.5 | 65 | 685 | |||||
50 | 20 | 65 | 1000 | |||||||||
60 | 17 | 63 | 1500 | |||||||||
80FYB-25 | 2900 | 30 | 36 | 56 | 7.5 ~ 11 | 65 | 685 | |||||
50 | 32 | 65 | 1000 | |||||||||
60 | 28 | 63 | 1500 | |||||||||
80FYB-50 | 2900 | 30 | 55 | 50 | 15 ~ 18.5 | 50 | 685 | |||||
50 | 50 | 60 | 1000 | |||||||||
60 | 45 | 59 | 1500 | |||||||||
五、安装尺寸表: | ||||||||||||
E | E1 | F | n | P | P1 | H | H1 | 出 口 法 兰 | ||||
Dg | ф1 | ф2 | ф3 | фn | ||||||||
60 | 60 | 14 | 4 | 150 | 150 | 410 | 30 | ф20 | 配管螺纹 | |||
75 | 95 | 20 | 8 | 220 | 216 | 380 | 30 | ф20 | ||||
118 | 184 | 25 | 12 | 300 | 310 | 487 | 200 | ф25 | ф100 | ф75 | ф12 | 4 |
118 | 200 | 25 | 12 | 320 | 330 | 630 | 200 | ф32 | ф120 | ф90 | ф14 | 4 |
133 | 208 | 30 | 12 | 332 | 335 | 665 | 250 | ф40 | ф130 | ф100 | ф14 | 4 |
155 | 235 | 30 | 12 | 390 | 390 | 750 | 250 | ф32 | 120 | ф90 | ф14 | 4 |
155 | 235 | 30 | 12 | 390 | 390 | 750 | 250 | ф50 | ф140 | ф110 | ф14 | 4 |
155 | 235 | 30 | 12 | 390 | 390 | 750 | 250 | ф50 | ф140 | ф110 | ф14 | 4 |
180 | 265 | 30 | 12 | 485 | 485 | 1000 | 250 | ф40 | ф130 | ф100 | ф14 | 4 |
190 | 290 | 40 | 12 | 485 | 485 | 1000 | 250 | ф65 | ф160 | ф130 | ф14 | 4 |
190 | 290 | 40 | 12 | 485 | 485 | 1000 | 250 | ф65 | ф160 | ф130 | ф14 | 4 |
180 | 265 | 40 | 12 | 485 | 485 | 1000 | 250 | ф50 | ф140 | ф110 | ф14 | 4 |
版权所有 2005-2018 保留所有权利
工业和信息化产业部备案号:沪ICP备13043768号-1