联系人:蒋经理
手机:13321903879、13916418884
电话:4000325003、021-59764820
传真:021-59768492
邮件:shktpump@163.com
地址:上海市青浦区徐泾徐盈路695号
网址:http://www.shktpump.com
一、性能参数范围
二、型号及意义
三、应用范围
1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。
2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果圆、茶园的良好机具。
3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给压滤机进行压滤的最理想配套泵种。
四、性能特点
本单位生产的ZX系列自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸
式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需
安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
五、ZX自吸泵性能参数表
型 号 | 流量m3/h | 扬程m | 吸程m | 转速r/min | 电机功率kW |
ZX25-25-160 | 3 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 |
ZX32-25-160 | 3.2 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 |
ZX32-25-125 | 3.2 | 20 | 5 | 2900 | 1.5 |
ZX32-25-200 | 3.2 | 50 | 5 | 2900 | 3 |
ZX40-32-125 | 6.3 | 20 | 5 | 2900 | 1.5 |
ZX40-32-160 | 6.3 | 32 | 5 | 2900 | 2.2 |
ZX40-32-200 | 6.3 | 50 | 5 | 2900 | 4 |
ZX50-50-125 | 15 | 12 | 5 | 2900 | 1.5 |
ZX50-50-140 | 18 | 20 | 5 | 2900 | 2.2 |
ZX50-50-160 | 12.5 | 32 | 5 | 2900 | 3 |
ZX50-50-180 | 12.5 | 40 | 5 | 2900 | 4 |
ZX50-50-200 | 12.5 | 50 | 5 | 2900 | 5.5 |
ZX50-50-230 | 12.5 | 60 | 5 | 2900 | 7.5 |
ZX50-50-250 | 15 | 70 | 5 | 2900 | 11 |
ZX65-50-125 | 30 | 15 | 4.5 | 2900 | 3 |
ZX65-50-160 | 25 | 32 | 4.5 | 2900 | 5.5 |
ZX65-50-200 | 25 | 50 | 4.5 | 2900 | 7.5 |
ZX65-50-250 | 25 | 70 | 4.5 | 2900 | 15 |
ZX80-65-120 | 35 | 13 | 4.5 | 2900 | 3 |
ZX80-65-140 | 50 | 20 | 4.5 | 2900 | 5.5 |
ZX80-65-160 | 50 | 32 | 4.5 | 2900 | 7.5 |
ZX80-65-180 | 50 | 40 | 4.5 | 2900 | 11 |
ZX80-65-200 | 60 | 50 | 4.5 | 2900 | 18.5 |
ZX80-65-250 | 60 | 70 | 4.5 | 2900 | 22 |
ZX100-80-125 | 100 | 25 | 4 | 2900 | 11 |
ZX100-80-160 | 100 | 32 | 4 | 2900 | 15 |
ZX100-80-180 | 100 | 40 | 4 | 2900 | 18.5 |
ZX100-80-200 | 100 | 50 | 4 | 2900 | 22 |
ZX100-80-230 | 100 | 65 | 4 | 2900 | 30 |
ZX100-80-250 | 70 | 80 | 4 | 2900 | 30 |
ZX150-100-125 | 160 | 55 | 4 | 2900 | 45 |
ZX150-100-160 | 150 | 80 | 4 | 2900 | 55 |
ZX150-100-200 | 160 | 55 | 4 | 2900 | 45 |
ZX150-100-250 | 160 | 75 | 4 | 2900 | 55 |
ZX150-100-250 | 160 | 75 | 4 | 2900 | 55 |
ZX150-200-26 | 200 | 26 | 4 | 2900 | 30 |
ZX200-150-450 | 280 | 63 | 4 | 1450 | 90 |
ZX200-400-32 | 400 | 32 | 4 | 1450 | 55 |
ZX250-400-50 | 400 | 50 | 4 | 1450 | 90 |
ZX250-550-32 | 550 | 31 | 4 | 1450 | 75 |
ZX300-600-32 | 600 | 32 | 4 | 1450 | 90 |
六、外形图及安装尺寸
上一产品:FZS工程塑料自吸泵
下一产品:增强聚丙烯自吸离心泵
版权所有 2005-2018 保留所有权利
工业和信息化产业部备案号:沪ICP备13043768号-1