联系人:蒋经理
手机:13321903879、13916418884
电话:4000325003、021-59764820
传真:021-59768492
邮件:shktpump@163.com
地址:上海市青浦区徐泾徐盈路695号
网址:http://www.shktpump.com
CYZ-A型离心自吸式油泵
一、性能参数范围
二、型号及意义
三、产品概述
CYZ型自吸式离心油泵,具有较强的自吸能力,工作前只需保证泵体内储有定量引油即可,不需暗底阀,结构简单,操作方便,运行平稳,维护容易,排量达,效率高,便于调节使用范围等优点。适用于输送汽油、煤油、柴油、航空油等石油产品,介质温度可在-20℃-80℃,是一种优良的船用油泵,并适用于陆地油库,油罐车等的油料输送,可改用耐腐蚀机械密封,及不锈钢材质。
四、CYZ-A型离心自吸式油泵性能参数表
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 电机功率 | 口径(入)出 | ||
(m3/h) | (l/s) | (m) | (r/min) | (%) | (kw) | 吸入 | 排出 | |
25CYZ-A-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.75 | 25 | 25 |
25CYZ-A-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 25 | 25 |
40CYZ-A-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 40 | 32 |
40CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 40 |
50CYZ-A-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.6 | 50 | 50 |
50CYZ-A-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
50CYZ-A-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-A-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
50CYZ-A-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 7.5 | 50 | 50 |
50CYZ-A-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
65CYZ-A-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
635CYZ-A-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
80CYZ-A-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3 | 80 | 65 |
80CYZ-A-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
80CYZ-A-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
80CYZ-A-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80CYZ-A-32 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80CYZ-A-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 18.5 | 80 | 80 |
80CYZ-A-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 22 | 80 | 80 |
100CYZ-A-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
100CYZ-A-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 100 |
100CYZ-A-40a | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450 | 22 | 100 | 100 |
100CYZ-A-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
100CYZ-A-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
150CYZ-A-45 | 170 | 47.2 | 45 | 5 | 2900 | 37 | 150 | 100 |
150CYZ-A-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
150CYZ-A-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
150CYZ-A-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
200CYZ-A-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
250CYZ-A-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
300CYZ-A-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 110 | 300 | 250 |
五、外形安装与谱图
上一产品:WQ(QW)型潜水式无堵塞排污泵
下一产品:ZW(P)型无堵塞自吸排污泵
版权所有 2005-2018 保留所有权利
工业和信息化产业部备案号:沪ICP备13043768号-1