联系人:蒋经理
手机:13321903879、13916418884
电话:4000325003、021-59764820
传真:021-59768492
邮件:shktpump@163.com
地址:上海市青浦区徐泾徐盈路695号
网址:http://www.shktpump.com
YW型液下式无堵塞排污泵
一、性能参数范围
二、型号及意义
三、产品概述
凯通YW系列潜水式无堵塞排污泵在引进德国公司先进技术的基础上,在经凯通泵业科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,并经过多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标均达到国外同类产品的先进水平。
流量:8~2600m3/h,扬程:7~35m等,根据使用介质,安装方式不同设计制造成同性能参数的WL、YW、GW系列产品。WQ(QW):潜水式无堵塞排污泵,WL(LW):立式无堵塞排污泵,YW液下式无堵塞排污泵,GW管道式无堵塞排污泵。
四、YW型液下式无堵塞排污泵性能参数表
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 |
mm | m3/h | m | r/min | KW | |
25YW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
32YW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
40YW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1. 5 |
50YW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 |
50YW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 |
50YW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1450 | 0.75 |
50YW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1. 5 |
50YW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |
50YW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 |
50YW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7 .5 |
65YW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |
65YW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 |
65YW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 |
65YW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65YW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 |
65YW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 |
80YW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80YW-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 |
80YW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
80YW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100YW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1450 | 4 |
100YW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 |
100YW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100YW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 |
100YW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
100YW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
100YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
125YW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
125YW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
150YW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
150YW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
150YW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
150YW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
150YW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
150YW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
150YW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
200YW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200YW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200YW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
200YW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
200YW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
200YW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
200YW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
200YW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
200YW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
250YW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250YW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
250YW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
250YW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
250YW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
300YW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
300YW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
300YW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
300YW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
300YW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
五、外形图
1 | 电机 | 8 | 支撑管 | 15 | 叶轮螺母 |
2 | 联轴器 | 9 | 下轴承 | 16 | 叶轮 |
3 | 电机座 | 10 | 上机械密封 | 17 | 密封环 |
4 | 上轴承 | 11 | 油室 | 18 | 泵体 |
5 | 上轴承座 | 12 | 机械密封 | 19 | 出水管 |
6 | 安装盘 | 13 | 后盖板 | 20 | 底盘 |
7 | 加长轴 | 14 | 键 |
上一产品:LW(WL)型立式无堵塞排污泵
下一产品:WQ(QW)型潜水式无堵塞排污泵
版权所有 2005-2018 保留所有权利
工业和信息化产业部备案号:沪ICP备13043768号-1