联系人:蒋经理
手机:13321903879、13916418884
电话:4000325003、021-59764820
传真:021-59768492
邮件:shktpump@163.com
地址:上海市青浦区徐泾徐盈路695号
网址:http://www.shktpump.com
一、产品概述:
ISG系列立式单级单吸离心泵,是在吸收国内外同类产品先进技术的基础上,采用国内通用离心泵之性能参数,自行研制开发的新一代节能、环保立式离心泵。该系列泵性能优质可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观,具有行业领先水平。
二、主要用途:
ISG系列立式单机单吸离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市供水、搞成建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环及设备配套,使用温度T<60℃。
三、型号及意义:
四、性能参数表:
型号 | 流量(m3/h) | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀余量 |
(L/S) | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (m) | ||
ISG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.5 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | ||||
2 | 0.55 | 7 | 34 | ||||
ISG20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 19 | 2800 | 0.37 | 2.5 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | ||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | ||||
ISG20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2800 | 0.75 | 2.5 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | ||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | ||||
ISG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | ||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | ||||
ISG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | ||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | ||||
ISG25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
3.5 | 0.97 | 16 | |||||
4.5 | 1.25 | 14 | |||||
ISG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | ||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | ||||
ISG25-160A | 2.5 | 0.69 | 29 | 2900 | 1.1 | 2.5 | |
3.5 | 0.97 | 28 | 31 | ||||
4.5 | 1.25 | 26 | |||||
ISG32-125 | 4.5 | 1.25 | 20.5 | 29 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
4 | 1.39 | 20 | 38 | ||||
6.5 | 1.58 | 18 | 38 | ||||
ISG32-125A | 3.3 | 1.22 | 17 | 2900 | 0.75 | 2.5 | |
4.5 | 1.75 | 16 | 37 | ||||
5.7 | 2.31 | 14 | |||||
ISG40-100 | 4.4 | 1.11 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
6.3 | 1.53 | 12.5 | 54 | ||||
8.3 | 1.94 | 11.3 | 53 | ||||
ISG40-100A | 4 | 1.22 | 10.6 | 47 | 2900 | 0.37 | 2.5 |
5.5 | 1.75 | 10 | 52.6 | ||||
7 | 2.31 | 9 | 54 | ||||
ISG40-125 | 4.4 | 1.11 | 20.5 | 36 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
6.3 | 1.53 | 20 | 46 | ||||
8.3 | 1.94 | 18.5 | 43 | ||||
ISG40-125A | 4 | 1.22 | 16.3 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
5.5 | 1.75 | 16 | 44 | ||||
7 | 1.94 | 15.5 | 42.5 | ||||
ISG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | ||||
8.3 | 2.31 | 30.2 | 42 | ||||
ISG40-160A | 4 | 1.11 | 29 | 33 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
5.5 | 1.53 | 28 | 38 | ||||
7 | 1.94 | 26.6 | 39 | ||||
ISG40-160B | 3.5 | 0.97 | 25 | 31.5 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
5 | 1.39 | 24 | 37 | ||||
6.5 | 1.8 | 22.5 | 39 | ||||
ISG40-200 | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.5 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||
8.3 | 2.31 | 48 | 35 | ||||
ISG40-200A | 4 | 1.11 | 44.6 | 26 | 2900 | 3 | 2.5 |
5.5 | 1.53 | 44 | 31 | ||||
7 | 1.94 | 42.7 | 32 | ||||
ISG40-200B | 3.5 | 0.97 | 39 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
5 | 1.39 | 38 | |||||
6.5 | 1.8 | 36 | |||||
ISG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
6.3 | 1.75 | 80 | 27.5 | ||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | ||||
ISG40-250A | 4 | 1.11 | 72.5 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
5.5 | 1.53 | 70 | 26 | ||||
7 | 1.94 | 65 | 24.5 | ||||
ISG40-250B | 3.5 | 0.097 | 63 | 25 | 2900 | 4 | 2.5 |
5 | 1.39 | 60 | |||||
6.5 | 1.8 | 55 | |||||
ISG40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | ||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | ||||
ISG40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.5 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
11 | 3.05 | 10 | |||||
14 | 3.89 | 9 | |||||
ISG40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
12.5 | 3.05 | 20 | 58 | ||||
16.3 | 3.89 | 17.8 | 58 | ||||
ISG40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
11 | 3.05 | 16 | |||||
14 | 3.89 | 14.3 | |||||
ISG40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33.3 | 45 | 2900 | 3 | 2.5 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | ||||
16.3 | 4.53 | 29.8 | 53 | ||||
ISG40-160(I)A | 8 | 2.22 | 29 | 43 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
11 | 3.05 | 28 | 48 | ||||
14 | 3.89 | 26.2 | 47 | ||||
ISG40-160(I)B | 7 | 1.94 | 26 | 1.5 | 2.5 | ||
10 | 2.78 | 24 | 50 | 2900 | |||
13 | 3.61 | 20 | |||||
ISG40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | ||||
16.3 | 4.53 | 48.5 | 49 | ||||
ISG40-200(I)A | 8 | 2.22 | 44.7 | 43 | 2900 | 4 | 2.5 |
11 | 3.05 | 44 | |||||
14 | 3.89 | 43 | |||||
ISG40-200(I)B | 7 | 1.94 | 40 | 44 | 2900 | 3 | 2.5 |
10 | 2.78 | 38 | |||||
13 | 3.61 | 35 | |||||
ISG40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.8 | 29 | 2900 | 11 | 2.5 |
12.5 | 3.47 | 80 | 36 | ||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | ||||
ISG40-250(I)A | 8 | 2.22 | 71.5 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
11 | 3.05 | 70 | |||||
14 | 3.89 | 68 | |||||
ISG40-250(I)B | 7 | 1.94 | 62 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
10 | 2.78 | 60 | |||||
13 | 3.61 | 57 | |||||
ISG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | ||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | ||||
ISG50-100A | 8 | 2.22 | 10.7 | 52 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
11 | 3.05 | 10 | 57 | ||||
14 | 3.89 | 9 | 57 | ||||
ISG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 58 | ||||
ISG50-125A | 8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 58 | ||||
ISG50-125B | 8 | 2.22 | 17 | 47.5 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
11 | 3.05 | 16 | 53 | ||||
14 | 3.89 | 14.3 | 54 | ||||
ISG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33.3 | 45 | 2900 | 3 | 2.5 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | ||||
16.3 | 4.53 | 29.8 | 53 | ||||
ISG50-160A | 8 | 2.22 | 29 | 43 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
11 | 3.05 | 28 | 48 | ||||
14 | 3.89 | 26.2 | 47 | ||||
ISG50-160B | 7 | 1.94 | 26 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
10 | 2.78 | 24 | |||||
13 | 3.61 | 20 | |||||
ISG50-200 | 8.8 | 2.44 | 51 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | ||||
16.3 | 4.53 | 48.5 | 49 | ||||
ISG50-200A | 8 | 2.22 | 44.7 | 37 | 2900 | 4 | 2.5 |
11 | 3.05 | 44 | 43 | ||||
14 | 3.89 | 43 | 43 | ||||
ISG50-200B | 7 | 1.94 | 40 | 44 | 2900 | 3 | 2.5 |
10 | 2.78 | 38 | |||||
13 | 3.61 | 35 | |||||
ISG50-250 | 8.8 | 2.44 | 81.4 | 29 | 2900 | 11 | 2.5 |
12.5 | 3.47 | 80 | 36 | ||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | ||||
ISG50-250A | 8 | 2.22 | 71.5 | 29 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
11 | 3.05 | 70 | 34 | ||||
14 | 3.89 | 68 | 37 | ||||
ISG50-250B | 7 | 1.94 | 62 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
10 | 2.78 | 60 | |||||
13 | 3.61 | 57 | |||||
ISG50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 3 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | ||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 70 | ||||
ISG50-100(I)A | 16 | 4.44 | 10.8 | 65 | 2900 | 1.1 | 3 |
22 | 6.11 | 10 | 68 | ||||
28 | 7.78 | 8.7 | 65 | ||||
ISG50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 22 | 63 | 2900 | 3 | 3 |
25 | 6.94 | 20 | 67 | ||||
32.5 | 9.03 | 17 | 65 | ||||
ISG50-125(I)A | 16 | 4.44 | 17.5 | 62 | 2900 | 2.2 | 3 |
22 | 6.11 | 16 | 63 | ||||
28 | 7.78 | 13.5 | 62 | ||||
ISG50-160(I) | 16 | 4.86 | 34.4 | 55 | 2900 | 4 | 3 |
22 | 6.94 | 32 | 63 | ||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | ||||
ISG50-160(I)A | 14 | 4.44 | 30 | 57 | 2900 | 4 | 3 |
20 | 6.11 | 28 | 59 | ||||
28 | 7.78 | 24.5 | 58 | ||||
ISG50-160(I)B | 14 | 3.89 | 26 | 61 | 2900 | 3 | 3 |
20 | 5.56 | 24 | |||||
26 | 7.22 | 21 | |||||
ISG50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 3 |
25 | 6.94 | 50 | 57 | ||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 60 | ||||
ISG50-200(I)A | 16 | 4.44 | 46.2 | 52 | 2900 | 7.5 | 3 |
22 | 6.11 | 44.2 | 55 | ||||
28 | 7.78 | 41 | 57 | ||||
ISG50-200(I)B | 14 | 3.89 | 40.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 3 |
20 | 5.56 | 38 | |||||
26 | 7.72 | 34 | |||||
ISG50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 81.8 | 39 | 2900 | 15 | 3 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | ||||
32.5 | 9.3 | 76.5 | 55 | ||||
ISG50-250(I)A | 16 | 4.44 | 71.4 | 42 | 2900 | 11 | 3 |
22 | 6.11 | 70 | 47 | ||||
28 | 7.78 | 68 | 51 | ||||
ISG50-250(I)B | 14 | 3.89 | 62 | 50 | 2900 | 11 | 3 |
20 | 5.56 | 60 | |||||
26 | 7.72 | 56 | |||||
ISG50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 127 | 31 | 2900 | 30 | 3 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | ||||
32.5 | 9.3 | 122 | 44 | ||||
ISG50-315(I)A | 16 | 4.44 | 115 | 38 | 2900 | 30 | 3 |
22 | 6.11 | 113 | |||||
28 | 7.78 | 110 | |||||
ISG50-315(I)B | 14 | 3.89 | 103 | 37 | 2900 | 22 | 3 |
20 | 5.56 | 101 | |||||
26 | 7.72 | 98 | |||||
ISG65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 3 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | ||||
32.5 | 9.3 | 10.5 | 70 | ||||
ISG65-100A | 16 | 4.44 | 10.8 | 65 | 2900 | 1.1 | 3 |
22 | 6.11 | 10 | 68 | ||||
28 | 7.78 | 8.7 | 65 | ||||
ISG65-125 | 17.5 | 4.86 | 22 | 63 | 2900 | 3 | 3 |
25 | 6.94 | 20 | 67 | ||||
32.5 | 9.3 | 17 | 65 | ||||
ISG65-125A | 16 | 4.44 | 17.5 | 62 | 2900 | 2.2 | 3 |
22 | 6.11 | 16 | 63 | ||||
28 | 7.78 | 13.5 | 62 | ||||
ISG65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 55 | 2900 | 4 | 3 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | ||||
32.5 | 9.3 | 27.5 | 60 | ||||
ISG65-160A | 16 | 4.44 | 30 | 57 | 2900 | 3 | 3 |
22 | 6.11 | 28 | 59 | ||||
28 | 7.78 | 24.5 | 58 | ||||
ISG65-160B | 14 | 3.89 | 26 | 61 | 2900 | 2.2 | 3 |
20 | 5.56 | 24 | |||||
26 | 7.72 | 21 | |||||
ISG65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 3 |
25 | 6.94 | 50 | 57 | ||||
32.5 | 9.3 | 45.5 | 60 | ||||
ISG65-200A | 16 | 4.44 | 46.2 | 52 | 2900 | 5.5 | 3 |
22 | 6.11 | 44.2 | 55 | ||||
28 | 7.78 | 41 | 57 | ||||
ISG65-200B | 14 | 3.89 | 40.5 | 55 | 2900 | 4 | 3 |
20 | 5.56 | 38 | |||||
26 | 7.72 | 34 | |||||
ISG65-250 | 17.5 | 4.86 | 81.8 | 39 | 2900 | 15 | 3 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | ||||
32.5 | 9.3 | 76.5 | 55 | ||||
ISG65-250A | 16 | 4.44 | 71.4 | 42 | 2900 | 11 | 3 |
22 | 6.11 | 70 | 47 | ||||
28 | 7.78 | 68 | 51 | ||||
ISG65-250B | 14 | 3.89 | 62 | 50 | 2900 | 7.5 | 3 |
20 | 5.56 | 60 | |||||
26 | 7.72 | 56 | |||||
ISG65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 31 | 2900 | 30 | 3 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | ||||
32.5 | 9.3 | 122 | 44 | ||||
ISG65-315A | 16 | 4.44 | 115 | 38 | 2900 | 30 | 3 |
22 | 6.11 | 113 | |||||
28 | 7.78 | 110 | |||||
ISG65-315B | 14 | 3.89 | 103 | 37 | 2900 | 22 | 3 |
20 | 5.56 | 101 | |||||
26 | 7.72 | 98 | |||||
ISG65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.5 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | ||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | ||||
ISG65-100(I)A | 32 | 8.89 | 11 | 67 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
44 | 12.2 | 10 | 72 | ||||
56 | 15.6 | 8.5 | 71 | ||||
ISG65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | ||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | ||||
ISG65-125(I)A | 32 | 8.89 | 18 | 67 | 2900 | 4 | 3.5 |
44 | 12.2 | 16 | 72 | ||||
56 | 15.6 | 13 | 68 | ||||
ISG65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | ||||
65 | 18.1 | 27.5 | 70 | ||||
ISG65-160(I)A | 32 | 8.89 | 30 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
44 | 12.2 | 28 | 70 | ||||
56 | 15.6 | 25 | 66 | ||||
ISG65-160(I)B | 28 | 7.78 | 27 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
40 | 11.1 | 24 | |||||
52 | 14.4 | 20 | |||||
ISG65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 58 | 2900 | 15 | 3.5 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | ||||
65 | 18.1 | 44 | 68 | ||||
ISG65-200(I)A | 32 | 8.89 | 47 | 57 | 2900 | 11 | 3.5 |
44 | 12.2 | 44 | 66 | ||||
56 | 15.6 | 40 | 68 | ||||
ISG65-200(I)B | 28 | 7.78 | 40.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
40 | 11.1 | 38 | |||||
52 | 14.4 | 33 | |||||
ISG65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.5 |
50 | 13.9 | 80 | 60 | ||||
65 | 18.1 | 72 | 62 | ||||
ISG65-250(I)A | 32 | 8.89 | 73 | 53 | 2900 | 18.5 | 3.5 |
44 | 12.2 | 70 | 57 | ||||
56 | 15.6 | 64 | 63 | ||||
ISG65-250(I)B | 28 | 7.78 | 63 | 61 | 2900 | 15 | 3.5 |
40 | 11.1 | 60 | |||||
52 | 14.4 | 53 | |||||
ISG65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 53 | 2900 | 37 | 3 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | ||||
65 | 18.1 | 122 | 57 | ||||
ISG65-315(I)A | 32 | 8.89 | 116 | 42 | 2900 | 37 | 3 |
44 | 12.2 | 113 | 53 | ||||
56 | 15.6 | 110 | 56 | ||||
ISG65-315(I)B | 28 | 7.78 | 103 | 52 | 2900 | 30 | 3 |
40 | 11.1 | 101 | |||||
52 | 14.4 | 97 | |||||
ISG80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.5 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | ||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | ||||
ISG80-100A | 32 | 8.89 | 11 | 67 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
44 | 12.2 | 10 | 72 | ||||
56 | 15.6 | 8.5 | 71 | ||||
ISG80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | ||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | ||||
ISG80-125A | 32 | 8.89 | 18 | 67 | 2900 | 4 | 3.5 |
44 | 12.2 | 16 | 72 | ||||
56 | 15.6 | 13 | 68 | ||||
ISG80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | ||||
65 | 18.1 | 27.5 | 70 | ||||
ISG80-160A | 32 | 8.89 | 30 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
44 | 12.2 | 28 | 70 | ||||
56 | 15.6 | 25 | 66 | ||||
ISG80-160B | 28 | 7.78 | 27 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
40 | 11.1 | 24 | |||||
52 | 14.4 | 20 | |||||
ISG80-200 | 35 | 9.72 | 53 | 58 | 2900 | 15 | 3.5 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | ||||
65 | 18.1 | 44 | 68 | ||||
ISG80-200A | 32 | 8.89 | 47 | 57 | 2900 | 11 | 3.5 |
44 | 12.2 | 44 | 66 | ||||
56 | 15.6 | 40 | 68 | ||||
ISG80-200B | 28 | 7.78 | 40.5 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
40 | 11.1 | 38 | |||||
52 | 14.4 | 23 | |||||
ISG80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 |
50 | 13.9 | 80 | 60 | ||||
65 | 18.1 | 72 | 62 | ||||
ISG80-250A | 32 | 8.89 | 73 | 53 | 2900 | 18.5 | 3 |
44 | 12.2 | 70 | 57 | ||||
56 | 15.6 | 64 | 63 | ||||
ISG80-250B | 28 | 7.78 | 63 | 61 | 2900 | 15 | 3 |
40 | 11.1 | 60 | |||||
52 | 14.4 | 53 | |||||
ISG80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | ||||
65 | 18.1 | 122 | 57 | ||||
ISG80-315A | 32 | 8.89 | 116 | 42 | 2900 | 37 | 3 |
44 | 12.2 | 113 | 53 | ||||
56 | 15.6 | 110 | 56 | ||||
ISG80-315B | 28 | 7.78 | 103 | 52 | 2900 | 30 | 3 |
40 | 11.1 | 101 | |||||
52 | 14.4 | 97 | |||||
ISG80-100(I) | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | ||||
ISG80-100(I)A | 64 | 17.8 | 11 | 67 | 2900 | 4 | 4.5 |
88 | 24.4 | 10 | 75 | ||||
112 | 31.1 | 8.5 | 76 | ||||
ISG100-100(I) | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 |
160 | 44.4 | 12.5 | 73 | ||||
192 | 53.3 | 10 | 70 | ||||
ISG100-125(I) | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 |
160 | 44.4 | 20 | 74 | ||||
192 | 53.3 | 14 | 69 | ||||
ISG100-125(I)A | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 |
140 | 39 | 17 | 72 | ||||
168 | 46.7 | 12 | 78 | ||||
ISG100-160(I) | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 |
160 | 44.4 | 32 | 79 | ||||
192 | 53.3 | 27 | 75 | ||||
ISG100-160(I)A | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5 |
140 | 39 | 28 | 76 | ||||
168 | 46.7 | 23.5 | 72 | ||||
ISG100-200(I) | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 |
160 | 44.4 | 50 | 79 | ||||
192 | 53.3 | 45 | 78 | ||||
ISG100-200(I)A | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 |
140 | 39 | 45 | 74 | ||||
168 | 46.7 | 40 | 73 | ||||
ISG100-200(I)B | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 |
120 | 27.8 | 40 | |||||
100 | 33.3 | 36 | |||||
ISG100-250(I) | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 |
160 | 44.4 | 80 | 77 | ||||
192 | 53.3 | 72 | 74 | ||||
ISG100-250(I)A | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 |
140 | 39 | 72 | 72 | ||||
168 | 46.7 | 65 | 69 | ||||
ISG100-250(I)B | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 |
120 | 27.8 | 65 | |||||
100 | 33.3 | 58 | |||||
ISG125-160 | 96 | 26.7 | 35 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 |
160 | 44.4 | 32 | 79 | ||||
192 | 53.3 | 27 | 75 | ||||
ISG125-160A | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5 |
140 | 39 | 28 | 76 | ||||
168 | 46.7 | 23.5 | 72 | ||||
ISG125-200 | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 |
160 | 44.4 | 50 | 79 | ||||
192 | 53.3 | 45 | 78 | ||||
ISG125-200A | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 |
140 | 39 | 45 | 74 | ||||
168 | 46.7 | 40 | 73 | ||||
ISG125-200B | 60 | 16.7 | 42 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 |
100 | 27.8 | 40 | |||||
120 | 33.3 | 36 | |||||
ISG125-250 | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 |
160 | 44.4 | 80 | 77 | ||||
192 | 53.3 | 72 | 74 | ||||
ISG125-250A | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 |
140 | 39 | 72 | 72 | ||||
168 | 46.7 | 65 | 69 | ||||
ISG125-250B | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 |
100 | 27.8 | 65 | |||||
120 | 33.3 | 58 | |||||
ISG125-315 | 96 | 26.7 | 128 | 70 | 2900 | 90 | 4.8 |
160 | 44.4 | 125 | 72 | ||||
192 | 53.3 | 117 | 68 | ||||
ISG125-315A | 84 | 23.3 | 117 | 65 | 2900 | 75 | 4.5 |
140 | 39 | 113 | 70 | ||||
168 | 46.7 | 104 | 71 | ||||
ISG125-315B | 60 | 16.7 | 107 | 65 | 2900 | 55 | 4.5 |
100 | 27.8 | 101 | 68 | ||||
120 | 33.3 | 92 | 66 | ||||
ISG125-200(I) | 140 | 38.9 | 13.5 | 66 | 2900 | 15 | 3 |
200 | 55.6 | 12.5 | 76 | ||||
260 | 72.2 | 11 | 76 | ||||
ISG125-200(I)A | 128 | 35.6 | 11 | 72 | 2900 | 11 | 3 |
176 | 48.9 | 10 | 74 | ||||
224 | 62.2 | 8.5 | 70 | ||||
ISG125-250(I) | 140 | 38.9 | 23.5 | 70 | 2900 | 18.5 | 3.5 |
200 | 55.6 | 20 | 76 | ||||
260 | 72.2 | 14 | 73 | ||||
ISG125-250(I)A | 128 | 35.6 | 19 | 70 | 2900 | 15 | 3.5 |
176 | 48.9 | 17 | 74 | ||||
224 | 62.2 | 11 | 71 | ||||
ISG125-315(I) | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 2900 | 30 | 3.5 |
200 | 55.6 | 32 | 76 | ||||
260 | 72.2 | 26 | 72 | ||||
ISG125-315(I)A | 128 | 35.6 | 31 | 72 | 2900 | 22 | 3.5 |
176 | 48.9 | 28 | 74 | ||||
224 | 62.2 | 23 | 76 | ||||
ISG125-315(I)B | 105 | 29.1 | 27.5 | 65 | 2900 | 18.5 | 3.5 |
150 | 41.7 | 25 | 70 | ||||
195 | 54.2 | 18 | 65 | ||||
ISG125-400(I) | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 2900 | 45 | 3.5 |
200 | 55.6 | 50 | 73 | ||||
260 | 72.2 | 43.5 | 70 | ||||
ISG125-400(I)A | 128 | 35.6 | 46 | 66 | 1450 | 37 | 3.5 |
176 | 48.9 | 44 | 71 | ||||
224 | 62.2 | 40 | 70 | ||||
ISG125-400(I)B | 105 | 29.1 | 40.5 | 72 | 1450 | 30 | 3.5 |
150 | 41.7 | 38 | |||||
195 | 54.2 | 30 | |||||
ISG150-200 | 112 | 31.1 | 13.5 | 60 | 1450 | 11 | 3 |
160 | 44.4 | 12.5 | 72 | ||||
208 | 57.8 | 10 | 66 | ||||
ISG150-200A | 98 | 27.2 | 11 | 68 | 1450 | 7.5 | 3.5 |
140 | 39 | 10 | 70 | ||||
182 | 50.6 | 8.5 | 71 | ||||
ISG150-250 | 112 | 31.1 | 23.5 | 66 | 1450 | 15 | 3.5 |
160 | 44.4 | 20 | 71 | ||||
208 | 57.8 | 14 | 66 | ||||
ISG150-250A | 98 | 27.2 | 10 | 65 | 1450 | 11 | 3 |
140 | 39 | 17 | 70 | ||||
182 | 50.6 | 11 | 66 | ||||
ISG150-250B | 84 | 23.3 | 15.5 | 62 | 1450 | 7.5 | 3 |
120 | 33.3 | 14 | 70 | ||||
156 | 43.3 | 10 | 68 | ||||
ISG150-315 | 112 | 31.1 | 33 | 62 | 1450 | 22 | 3.5 |
160 | 44.4 | 32 | 70 | ||||
208 | 57.8 | 28 | 80 | ||||
ISG150-315A | 98 | 27.2 | 20 | 60 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
140 | 39 | 28 | 71 | ||||
182 | 50.6 | 26.6 | 80 | ||||
ISG150-315B | 84 | 23.3 | 25 | 66 | 1450 | 15 | 3.5 |
120 | 33.3 | 24 | 71 | ||||
