联系人:蒋经理
手机:13321903879、13916418884
电话:4000325003、021-59764820
传真:021-59768492
邮件:shktpump@163.com
地址:上海市青浦区徐泾徐盈路695号
网址:http://www.shktpump.com
二、SJM型计量泵性能参数表
型号 | 最高压力MPa | |
Type | 电机 | 电机 |
15kw | 22kw | |
SJ6-M-400/40(20) | 20 | 40 |
SJ6-M-500/32(16) | 16 | 32 |
SJ6-M-600/25(12.5) | 12.5 | 25 |
SJ6-M-800/25(16) | 16 | 25 |
SJ6-M-1000/20(12.5) | 12.5 | 20 |
SJ6-M-1250/16(10) | 10 | 16 |
SJ6-M-1600/12.5(8) | 8 | 12.5 |
SJ6-M-2000/10(6.3) | 6.3 | 10 |
SJ6-M-2500/8(5) | 5 | 8 |
SJ6-M-3200/6.3(4) | 4 | 6.3 |
SJ6-M-4000/5(3.2) | 3.2 | 5 |
SJ6-M-5000/4(2.5) | 2.5 | 4 |
SJ6-M-6300/3.2(2) | 2 | 3.2 |
SJ6-M-8000/2.5(1.6) | 1.6 | 2.5 |
SJ6-M-10000/2(1.25) | 1.25 | 2 |
SJ6-M-12500/1.6(1) | 1 | 1.6 |
SJ6-M-16000/1.25(0.8) | 0.8 | 1.25 |
三、SJ6-M液压隔膜计量泵安装图及尺寸表
型号 | A2 | B | C | D |
SJ6-M-800/20(10) | 316 | 194 | DN25-PN260RF | DN25-PN40RF(Rp) |
GB/T9115.1 | GB/T9114 | |||
SJ6-M-1000/16(8) | 358 | 196 | DN32-PN150RF(NPT) | DN32-PN40RF(Rp) |
SJ6-M-1250/12.5(6.3) | GB/T9114 | GB/T9114 | ||
SJ6-M-1600/10(5) | 376 | 218 | DN40-PN110RF(NPT) | DN40-PN40RF(Rp) |
SJ6-M-2000/8(4) | GB/T9114 | GB/T9114 | ||
SJ6-M-2500/6.3(3.2) | 326 | 220 | DN50- | DN40-PN50RF(Rp) |
PN50RF(NPT) | GB/T9114 | |||
SJ6-M-3200/5(2.5) | GB/T9114 | |||
SJ6-M-4000/4(2) | 344 | 221 | DN65- | DN65-PN40RF(Rp) |
PN40RF(Rp) | GB/T9114 | |||
SJ6-M-5000/3.2(1.6) | GB/T9114 | |||
SJ6-M-6300/2.5(1.25) | 390 | 230 | DN80- | DN40-PN80RF(Rp) |
PN40RF(Rp) | GB/T9114 | |||
SJ6-M-8000/2(1) | GB/T9114 | |||
SJ6-M-10000/1.6(0.8) | 436 | 241 | DN100- | DN40-PN100RF(Rp) |
PN40RF(Rp) | GB/T9114 | |||
GB/T9114 |
版权所有 2005-2018 保留所有权利
工业和信息化产业部备案号:沪ICP备13043768号-1